<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proven Partners &#187; webomgeving</title>
	<atom:link href="http://www.provenpartners.nl/tag/webomgeving/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provenpartners.nl</link>
	<description>kennisactivatie door mensen verbinden in een digitale werkomgeving</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 19:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Regie op informatielandschap</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/regie-op-informatielandschap</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/regie-op-informatielandschap#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[long life, loose fit]]></category>
		<category><![CDATA[CASES]]></category>
		<category><![CDATA[informatielandschap]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranetportal]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlands Rode Kruis heeft Proven Partners gevraagd voor meer regie op de online activiteiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/regie-op-informatielandschap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opzet en implementatie van Intranetportal bij ministerie</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/opzet-en-implementatie-van-intranetportal-bij-ministerie</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/opzet-en-implementatie-van-intranetportal-bij-ministerie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[overige]]></category>
		<category><![CDATA[CASES]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranetportal]]></category>
		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Onder de regie van <b>PROVEN</b>PARTNERS is bij een ministerie organisatiebreed intranet opgezet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/opzet-en-implementatie-van-intranetportal-bij-ministerie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandportal ter versterking van merk multinational</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/brandportal-ter-versterking-van-merk-multinational</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/brandportal-ter-versterking-van-merk-multinational#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[CASES]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Hoe kan een brandportal de onderlinge samenwerking en afstemming faciliteren?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/brandportal-ter-versterking-van-merk-multinational/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insight the Web &#8211; Netwerk van communicatie managers, marketing managers en web managers</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/insight-the-web</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/insight-the-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geerke</dc:creator>
				<category><![CDATA[overige]]></category>
		<category><![CDATA[community of practice]]></category>
		<category><![CDATA[insight the web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTEN]]></category>
		<category><![CDATA[web management]]></category>
		<category><![CDATA[web manager]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Insight the Web is een kwartaal-bijeenkomst voor ervaren communicatie managers, marketing managers en web managers van uiteenlopende organisaties zoals Higherlevel.nl, Gemeente Rotterdam, Oxfam Novib, KPN, Culios, Buurtleven, Eneco, Cinekid, Amnesty International, Robeco, VSNU, Nederlandse Rode Kruis……… Insight the web is een exclusief en besloten netwerk, waarbij we in vertrouwde kring met elkaar kennis en ervaring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/insight-the-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De macht van de webconsument?</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/de-macht-van-de-webconsument</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/de-macht-van-de-webconsument#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben nu ruim 20 jaar actief in ICT- en webomgevingen en zie een parallel in de manier waarop we grote partijen benaderen en wat dit vervolgens met hen doet. De levensfase is wat mij betreft ruwweg als volgt: Fase 1: Partij wordt groot, maar is cool. Fase 2: Partij wordt wel erg dominant, oppassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/de-macht-van-de-webconsument/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who is the Dick on your site?</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/who-is-the-dick-on-your-site</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/who-is-the-dick-on-your-site#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Management]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Graag jullie aandacht voor een geweldige presentatie. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua presentatietechniek. Dick Hardt heeft er zijn levenswerk van gemaakt om iedereen bewust te maken van online identiteiten. En dan met name het beheer er van. Bottom-line: je moet als individu eigenaar zijn en blijven van je eigen identiteit. In zijn tour was hij afgelopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/who-is-the-dick-on-your-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executive Updates voor internettoepassingen</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/executive-updates-voor-internettoepassingen</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/executive-updates-voor-internettoepassingen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Het format van een executive update is prima geschikt om in een kort tijdsbestek een groep bij te praten over de nieuwste internetontwikkelingen. Dat kan om rondom een gericht thema iedereen weer &#8216;up to speed&#8217; te brengen, of algemener zijn. In het laatste geval geeft het een groep een redelijk gelijk kennisniveau, dat als startpunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/executive-updates-voor-internettoepassingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerlid ontmoet burgers in Second Life</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/kamerlid-ontmoet-burgers-in-second-life</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/kamerlid-ontmoet-burgers-in-second-life#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Het Tweede Kamerlid Han ten Broeke organiseert inloop-uurtjes in de eigen regio (Overijssel en met name ook Twente) onder de titel Broodje Tweede Kamer. Elke eerste maandag van de maand vindt dat plaats. Tijdens de bijeenkomst in april en mei, in Enschede, is het Kamerlid gelijktijdig ook in Second Life aan te spreken. Wij werkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/kamerlid-ontmoet-burgers-in-second-life/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life IV: kansen voor je organisatie</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/second-life-iv-kansen-voor-je-organisatie</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/second-life-iv-kansen-voor-je-organisatie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Dit is het laatste deel van onze miniserie artikelen over Second LIfe die we in het PP-weblog schrijven naar aanleiding van onze mederwerking aan een stuk in Elsevier over deze 3d virtuele wereld. Nu we de hype en juist ook de punten waarop SL waardevol kan zijn hebben besproken, kijken we naar de mogelijkheden die Second LIfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/second-life-iv-kansen-voor-je-organisatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life III : de waarde</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/second-life-iii-de-waarde</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/second-life-iii-de-waarde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[webomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Als we proberen achter de hype te kijken waar zit dan de waarde van Second Life (SL)? In de onderdompeling en maakbaarheid, de unieke uitingsvormen die SL mogelijk maakt, de reële groei achter de hype en de te verwachten ontwikkelingen. Er zijn ook zaken die nog een rem zijn, of juist geen waarde kunnen vormen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/second-life-iii-de-waarde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
