<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proven Partners &#187; Sturing en ruimte</title>
	<atom:link href="http://www.provenpartners.nl/tag/sturing-en-ruimte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provenpartners.nl</link>
	<description>kennisactivatie door mensen verbinden in een digitale werkomgeving</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 19:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Paradoxale sessie</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/paradoxale-sessie</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/paradoxale-sessie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Ontdek alles over Sturing &#038; Ruimte in de praktijk op 15 juni a.s.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/paradoxale-sessie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale innovatie en het nieuwe werken</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Henk Roelofs van Waterschap De Dommel sprak op Het Nieuwe Werken The Experience Event van 18 maart j.l. Hij stelde dat ’efficiënter werken’ niet de beste motivator voor werknemers is om het Nieuwe Werken te omarmen. Waterschap De Dommel nam Het Nieuwe Organiseren als managementstijl aan en won onlangs de eerste prijs voor sociale innovatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktijkcase stafafdeling: Ondersteunen en verleiden</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/praktijkcase-stafafdeling-ondersteunen-en-verleiden</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/praktijkcase-stafafdeling-ondersteunen-en-verleiden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geerke</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Klant- en organisatiegericht werken betekent zowel ondersteunen als verleiden. Een stafafdeling van een middelgrote organisatie wil tegelijkertijd klantgericht de doelen van de primaire processen verwezenlijken en organisatiegericht de doelen van de organisatie als geheel. Deze komen niet altijd overeen; soms wil een specifieke klant iets dat indruist tegen het algemene belang van het grotere geheel. Aan deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/praktijkcase-stafafdeling-ondersteunen-en-verleiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeten leraren tijdschrijven?</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/moeten-leraren-tijdschrijven</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/moeten-leraren-tijdschrijven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Samen streven naar een optimum van sturing en ruimte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/moeten-leraren-tijdschrijven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastblog Henk Roelofs: Unieke saamhorigheid (2)</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/gastblog-henk-roelofs-unieke-saamhorigheid-2</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/gastblog-henk-roelofs-unieke-saamhorigheid-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[lummelen]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s go lummelen Lummelen is niets doen of iets anders doen dan het werk. Dit is ‘not done’, dit kan toch niet dat medewerkers zich daarmee bezig houden. Je mag niet lummelen en als dat te zichtbaar wordt dan krijg je een slechte beoordeling of iets dergelijks. Je wordt bestraft om collectief zichtbaar te maken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/gastblog-henk-roelofs-unieke-saamhorigheid-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturing &amp; Ruimte</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/sturing-ruimte</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/sturing-ruimte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[overige]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICATIES]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[In de wereld van de 21e eeuw wordt veel van managers gevraagd. De dynamiek van veranderingen wordt steeds groter en de besluitvorming complexer. Managers dansen in hun denken en handelen, in hun afwegingen en keuzes op het smalle koord tussen uitersten. De auteurs van Sturing &#38; Ruimte vinden dat het tijd wordt om het poldermodel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/sturing-ruimte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAR training</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/par-training</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/par-training#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Om het werken met sturing en ruimte in de vingers te krijgen, hebben we een PAR training ontwikkeld. PAR staat voor Positie, Ambitie en Reis en duiden de 3 stappen aan die je continu zet als je met sturing en ruimte aan de slag gaat. Meer over deze training lees je in de flyer. View more [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/par-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zullen we vergaderingen afschaffen?</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/zullen-we-vergaderingen-afschaffen</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/zullen-we-vergaderingen-afschaffen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[efficient werken]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[vergadercultuur]]></category>
		<category><![CDATA[vergaderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Efficienter werken met Sturing &#38; Ruimte. Veel mensen klagen over een vergadercultuur in hun bedrijf. Managers over drukke agenda’s en van vergaderingnaar vergadering moeten lopen en geen tijd meer te hebben voor andere zaken; medewerkers over nutteloze bijeenkomsten die veel te lang duren en waar maar een klein deel relevant van is. Vanuit de filosofie van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/zullen-we-vergaderingen-afschaffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastblog Henk Roelofs: Unieke saamhorigheid (1)</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/gastblog-henk-roelofs-unieke-saamhorigheid-1</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/gastblog-henk-roelofs-unieke-saamhorigheid-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[betekenisgeven]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisatieverandering]]></category>
		<category><![CDATA[saamhorigheid]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[uniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Betekenisgeven is gratis waarde Uniciteit en saamhorigheid zijn twee van de twaalf waarheden die betrekking hebben op het organisatie-aspect personeel. Hoe maken we nu gebruik van de kenmerken van de paradox om tot keuzen te komen of met andere woorden hoe kunnen we er in het dagelijks werk betekenis aan geven in de vorm van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/gastblog-henk-roelofs-unieke-saamhorigheid-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwangmatige vrijheid &amp; de virtuele werkomgeving</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/dwangmatige-vrijheid-de-virtuele-werkomgeving</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/dwangmatige-vrijheid-de-virtuele-werkomgeving#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[“Thuis beschik ik over allerlei software om mijn werk slim te organiseren, maar op kantoor ben ik gebonden aan de standaardsoftware,” zei een deelnemer die wel wat ruimte kon gebruiken ten aanzien van zijn digitale werkomgeving. Anderzijds was er ook iemand die wel wat sturing kon gebruiken: doordat er in zijn organisatie geen centraal intranet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/dwangmatige-vrijheid-de-virtuele-werkomgeving/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
