<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proven Partners &#187; het nieuwe werken</title>
	<atom:link href="http://www.provenpartners.nl/tag/hnw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provenpartners.nl</link>
	<description>kennisactivatie door mensen verbinden in een digitale werkomgeving</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>0,32% is geen verkwisting, maar verloedering!</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/032-is-geen-verkwisting-maar-verloedering</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/032-is-geen-verkwisting-maar-verloedering#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheid 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Op rePublic vindt mede ViW&#8217;er Bas van Leur dat de overheid geld verkwist met het nieuwe werken initiatieven. In de homogene overheidswereld opereren zo&#8217;n 200 diverse initiatieven, zo stelt hij. Dat vraagt uiteraard om een reactie: &#8220;Wat!!!?? Slechts 200 initiatieven? Da&#8217;s wel erg weinig!&#8221; Data Laat ik eerst wat data op een rijtje zetten. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/032-is-geen-verkwisting-maar-verloedering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki bij waterschap voor innovatie agenda</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/wiki-bij-waterschap-voor-innovatie-agenda</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/wiki-bij-waterschap-voor-innovatie-agenda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[CASES]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatiepedia]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[ Het verbinden van mensen omtrent innovatie binnen een waterschap; hoe doe je dat?  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/wiki-bij-waterschap-voor-innovatie-agenda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale innovatie en het nieuwe werken</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Henk Roelofs van Waterschap De Dommel sprak op Het Nieuwe Werken The Experience Event van 18 maart j.l. Hij stelde dat ’efficiënter werken’ niet de beste motivator voor werknemers is om het Nieuwe Werken te omarmen. Waterschap De Dommel nam Het Nieuwe Organiseren als managementstijl aan en won onlangs de eerste prijs voor sociale innovatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansen voor Gemeente 2.0</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/kansen-voor-gemeente-2-0</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/kansen-voor-gemeente-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends in applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laten landen laten werken]]></category>
		<category><![CDATA[overheid 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Social media toepassingen bieden kansen voor marketing, communicatie en samenwerking met stakeholders.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/kansen-voor-gemeente-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo Dino&#8217;s willen het nieuwe werken niet</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/homo-dinos-willen-het-nieuwe-werken-niet</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/homo-dinos-willen-het-nieuwe-werken-niet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[generaties]]></category>
		<category><![CDATA[homozappiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Wist u dat er een groeiende groep is die niets te maken willen hebben met het nieuwe werken? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/homo-dinos-willen-het-nieuwe-werken-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwing in werk</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/vernieuwing-in-werk</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/vernieuwing-in-werk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[overige]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Beeldvorming van Het Nieuwe Werken bepalen en een integrale blik op deze stroming geven. Twee van de doelen die de community Vernieuwing in Werk heeft gesteld. Tom Verhoeve van PROVENPARTNERS,  is één van de initiatiefnemers van deze community. De basis van de community wordt gevormd door professionals met een gedeelde interesse voor ‘Het Nieuwe Werken’. De meerwaarde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/vernieuwing-in-werk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAR training</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/par-training</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/par-training#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Om het werken met sturing en ruimte in de vingers te krijgen, hebben we een PAR training ontwikkeld. PAR staat voor Positie, Ambitie en Reis en duiden de 3 stappen aan die je continu zet als je met sturing en ruimte aan de slag gaat. Meer over deze training lees je in de flyer. View more [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/par-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwing in werk geboren</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/vernieuwing-in-werk-geboren</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/vernieuwing-in-werk-geboren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geerke</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Beeldvorming van Het Nieuwe Werken bepalen en een integrale blik op deze stroming geven. Twee van de doelen die de nieuwe community Vernieuwing in Werk heeft gesteld. Na drie maanden voorbereiding is het dan eindelijk zo ver: de community ziet het eerste echte levenslicht. Virtueel al beschikbaar op www.vernieuwinginwerk.nl. Ik ben één van de initiatiefnemers van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/vernieuwing-in-werk-geboren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwangmatige vrijheid &amp; de virtuele werkomgeving</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/dwangmatige-vrijheid-de-virtuele-werkomgeving</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/dwangmatige-vrijheid-de-virtuele-werkomgeving#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[“Thuis beschik ik over allerlei software om mijn werk slim te organiseren, maar op kantoor ben ik gebonden aan de standaardsoftware,” zei een deelnemer die wel wat ruimte kon gebruiken ten aanzien van zijn digitale werkomgeving. Anderzijds was er ook iemand die wel wat sturing kon gebruiken: doordat er in zijn organisatie geen centraal intranet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/dwangmatige-vrijheid-de-virtuele-werkomgeving/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatiebijeenkomst &#8220;de Winst van Sturing en Ruimte&#8221;</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/relatiebijeenkomst-de-winst-van-sturing-en-ruimte</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/relatiebijeenkomst-de-winst-van-sturing-en-ruimte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Hoe koers je aan op sturing èn ruimte en hoe navigeer je als mens en organisatie richting Het Nieuwe Werken? Op dinsdag 9 juni organiseerden we een relatie-event over sturing en ruimte in relatie tot Het Nieuwe Werken. De Bataviawerf in Lelystad vormde hiervoor de toepasselijke context. Sturing &#38; Ruimte en Het Nieuwe Werken Sturing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/relatiebijeenkomst-de-winst-van-sturing-en-ruimte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
