<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proven Partners &#187; het nieuwe werken</title>
	<atom:link href="http://www.provenpartners.nl/category/hnw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provenpartners.nl</link>
	<description>kennisactivatie door mensen verbinden in een digitale werkomgeving</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 19:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Digitale Werkomgeving Rijksdienst werkt rijksbreed</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/digitale-werkomgeving-rijksdienst-werkt-rijksbreed</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/digitale-werkomgeving-rijksdienst-werkt-rijksbreed#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[digitale werkomgeving rijksdienst]]></category>
		<category><![CDATA[dwr]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[De komende jaren gaan verschillende ministeries samenhuizen. Je mag verwachten dat de ambtenaren in al die panden met dezelfde ICT-infrastructuur gaan werken. Ehhh&#8230; Nee dus. Eén van de activiteiten die Tom Verhoeve uitvoert bij Digitale Werkomgeving Rijksdienst is het met elkaar in verbinding brengen van diverse &#8216;het nieuwe werken&#8217; initiatieven binnen de Rijksoverheid. Zo heeft hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/digitale-werkomgeving-rijksdienst-werkt-rijksbreed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe verhuis je een niet bestaand kantoor?</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/hoe-verhuis-je-een-niet-bestaand-kantoor</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/hoe-verhuis-je-een-niet-bestaand-kantoor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[10 jaar Proven Partners]]></category>
		<category><![CDATA[best practise]]></category>
		<category><![CDATA[eigen ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Onze relaties hebben inmiddels een mail ontvangen met een verhuisbericht. Eigenlijk is het een wijziging van ons postadres. Een niet bestaand kantoor kan je immers niet verhuizen Huh? Inderdaad. Tien jaar geleden was het nog not done om geen kantoor te hebben. Ondanks dat wij toen al geen behoefte hadden aan kantoorruimte. Voor het geval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/hoe-verhuis-je-een-niet-bestaand-kantoor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,32% is geen verkwisting, maar verloedering!</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/032-is-geen-verkwisting-maar-verloedering</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/032-is-geen-verkwisting-maar-verloedering#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheid 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Op rePublic vindt mede ViW&#8217;er Bas van Leur dat de overheid geld verkwist met het nieuwe werken initiatieven. In de homogene overheidswereld opereren zo&#8217;n 200 diverse initiatieven, zo stelt hij. Dat vraagt uiteraard om een reactie: &#8220;Wat!!!?? Slechts 200 initiatieven? Da&#8217;s wel erg weinig!&#8221; Data Laat ik eerst wat data op een rijtje zetten. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/032-is-geen-verkwisting-maar-verloedering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeropbrengsten &#8216;Laptop per leerling’</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/leeropbrengsten-van-het-onderwijsconcept-een-laptop-per-leerling%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/leeropbrengsten-van-het-onderwijsconcept-een-laptop-per-leerling%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[elo]]></category>
		<category><![CDATA[homozappiens]]></category>
		<category><![CDATA[mediavaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Geef alle leerlingen een laptop en het onderwijs wordt een stuk beter. Dat zou nog eens wat zijn! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/leeropbrengsten-van-het-onderwijsconcept-een-laptop-per-leerling%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale innovatie en het nieuwe werken</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[sturing en ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Sturing en ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Henk Roelofs van Waterschap De Dommel sprak op Het Nieuwe Werken The Experience Event van 18 maart j.l. Hij stelde dat ’efficiënter werken’ niet de beste motivator voor werknemers is om het Nieuwe Werken te omarmen. Waterschap De Dommel nam Het Nieuwe Organiseren als managementstijl aan en won onlangs de eerste prijs voor sociale innovatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/sociale-innovatie-en-het-nieuwe-werken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo Dino&#8217;s willen het nieuwe werken niet</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/homo-dinos-willen-het-nieuwe-werken-niet</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/homo-dinos-willen-het-nieuwe-werken-niet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[generaties]]></category>
		<category><![CDATA[homozappiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Wist u dat er een groeiende groep is die niets te maken willen hebben met het nieuwe werken? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/homo-dinos-willen-het-nieuwe-werken-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is de beste mobiele werkplek: leaseauto of trein?</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/wat-is-de-beste-mobiele-werkplek-de-leaseauto-of-de-trein</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/wat-is-de-beste-mobiele-werkplek-de-leaseauto-of-de-trein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[kenniswerk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe werker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenpartners.nl/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Het winterse weer heeft werkend Nederland in zijn macht. Wat betekent dit voor Het Nieuwe Werken?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/wat-is-de-beste-mobiele-werkplek-de-leaseauto-of-de-trein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediawijsheid noodzakelijk voor leerlingen</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/mediawijsheid-noodzakelijk-voor-leerlingen</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/mediawijsheid-noodzakelijk-voor-leerlingen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[informatievaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[mediavaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijsinnovaties.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Self-thaught is niet hetzelfde als well-thaught. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/mediawijsheid-noodzakelijk-voor-leerlingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal werken met de I-Phone</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/digitaal-werken</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/digitaal-werken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Online beheer uitvoeren met de I-Phone op de webomgeving van Proven Partners.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/digitaal-werken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat betekent &#8220;Het Nieuwe Werken&#8221; in het onderwijs? voor de leerling? de school? de leerkracht?</title>
		<link>http://www.provenpartners.nl/wat-betekent-het-nieuwe-werken-in-het-onderwijs-voor-de-leerling-de-school-de-leerkracht</link>
		<comments>http://www.provenpartners.nl/wat-betekent-het-nieuwe-werken-in-het-onderwijs-voor-de-leerling-de-school-de-leerkracht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provenmanagers.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Is “Het Nieuwe Werken” is een modewoord, net zoals we nu alles 2.0 noemen? Ambtenaar2.0, Werken2.0, Adviseur2.0, Bibliotheek2.0, Onderwijs2.0…….. Het Nieuwe Werken is een term die nu door partijen als Microsoft flink wordt gepusht. Volgens Microsoft vraagt “Het Nieuwe Werken” om een flexibel technologisch platform, inspiratie, een flexibele organisatie en een cultuuromslag. Er is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provenpartners.nl/wat-betekent-het-nieuwe-werken-in-het-onderwijs-voor-de-leerling-de-school-de-leerkracht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
